酱大头菜营养成分
热量 | 36 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 77 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 2.4 克 | 核黄素 | 0.08 毫克 | 镁 | 57 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 烟酸 | 0.8 毫克 | 铁 | 6.7 毫克 |
碳水化合物 | 6 克 | 维生素C | 5 毫克 | 锰 | 0.57 毫克 |
膳食纤维 | 2.4 克 | 维生素E | 0.16 毫克 | 锌 | 0.78 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.14 毫克 |
胡罗卜素 | 14.1 微克 | 钾 | 268 毫克 | 磷 | 41 毫克 |
视黄醇 | 74.8 微克 | 钠 | 4623.7 毫克 | 硒 | 1.4 微克 |
酱大头菜营养成分:这里为酱大头菜中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。